![]() US Heffingen |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 69 | Score final | 102 |
| 13 | Quart 1 | 14 |
| 21 | Quart 2 | 25 |
| 17 | Quart 3 | 37 |
| 18 | Quart 4 | 26 |
| 27/70 (38.6%) | Tirs | 37/85 (43.5%) |
| 24/55 (43.6%) | 2 points | 24/46 (52.2%) |
| 3/15 (20%) | 3 points | 13/39 (33.3%) |
| 12/18 (66.7%) | Lancers francs | 15/20 (75%) |
| 35 | Rebonds | 44 |
| 7 | Rebonds offensifs | 17 |
| 28 | Rebonds defensifs | 27 |
| 10 | Passes décisives | 23 |
| 17 | Balles perdues | 10 |
| 8 | Interceptions | 11 |
| 0 | Tirs contrés | 3 |
| 19 | Fautes | 19 |
US Heffingen
Résidence